SF Urban Properties Aktie
93,00CHF | 0,80CHF | 0,87% |
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
Schätzungen* zu in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 29,16 | 28,47 | 28,79 | 27,34 | 27,69 |
Dividende | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,85 | 3,90 |
Dividendenrendite (in %) | 4,01 % | 4,07 % | 4,12 % | 4,18 % | 4,23 % |
Ergebnis/Aktie | 3,57 | 3,64 | 4,10 | 3,61 | 4,04 |
KGV | 25,83 | 25,31 | 22,48 | 25,54 | 22,82 |
EBIT in Mio. | 30,46 | 28,52 | 31,12 | 31,68 | 31,45 |
EBITDA in Mio. | 28,88 | 26,61 | 28,94 | 26,27 | 28,49 |
Gewinn in Mio. | 15,12 | 15,46 | 17,52 | 16,70 | 16,04 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9,50 | 11,90 | 14,50 | 12,10 | 13,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21,36 | 21,79 | 25,72 | 23,50 | 23,16 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21,40 | 21,80 | 25,70 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,57 | 4,43 | 5,36 | 4,98 | 4,79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -63,20 | -2,10 | -11,20 | -6,60 | -3,10 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 44,50 | 8,70 | 19,30 | 14,20 | 16,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -63,20 | -2,10 | -11,20 | -6,60 | -3,10 |
Cashflow/Aktie | 4,91 | 4,55 | 4,73 | ||
Free Cashflow in Mio. | 62,30 | 2,10 | 14,20 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 121,91 | 125,60 | 128,02 | 140,10 | 143,60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366,34 | 370,94 | 375,65 | 365,50 | 375,40 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3,90 | 8,30 | 6,80 | 8,20 | 13,30 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 366,00 | 376,10 | 384,10 | 390,70 | 396,40 |
Bilanzsumme in Mio. | 831,00 | 850,20 | 863,70 | 879,70 | 898,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.