Select Energy Service a Aktie
8,85USD | 0,24USD | 2,79% |
WKN DE: A2DQFW / ISIN: US81617J3014
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 469,87 | 1 620,79 | |
Dividende | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Dividendenrendite (in %) | 3,16 % | 3,16 % | 3,16 % |
Ergebnis/Aktie | 0,53 | 1,02 | |
KGV | 16,78 | 10,34 | 8,66 |
EBIT in Mio. | 91,76 | 121,34 | 147,77 |
EBITDA in Mio. | 278,12 | 340,65 | |
Gewinn in Mio. | 51,00 | 72,52 | 103,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62,83 | 88,08 | 103,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69,55 | 98,45 | 130,56 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,53 | 1,02 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,51 | 0,69 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 327,62 | 361,01 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 117,58 | -56,62 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 236,80 | 270,93 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 117,58 | -56,62 | |
Cashflow/Aktie | 2,63 | 2,97 | |
Free Cashflow in Mio. | -20,64 | 101,40 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 9,52 | 10,24 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 169,55 | 87,51 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 227,88 | 166,67 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150,14 | 157,46 | |
Eigenkapital in Mio. | 955,55 | 1 041,01 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1 599,03 | 1 664,94 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.