SEIBU HOLDINGS Aktie
24,20EUR | 0,40EUR | 1,68% |
WKN DE: A110N4 / ISIN: JP3417200007
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 547 800,00 | ||||
Dividende | 45,00 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 1,11 % | 1,18 % | 1,29 % | 1,44 % | 1,11 % |
Ergebnis/Aktie | 131,42 | 159,16 | 166,80 | 182,40 | |
KGV | 4,10 | 30,91 | 25,52 | 24,35 | 22,27 |
EBIT in Mio. | 66 900,00 | ||||
EBITDA in Mio. | 131 181,00 | ||||
Gewinn in Mio. | 46 750,00 | ||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27 858,19 | 33 228,92 | 32 900,00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63 400,00 | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45 571,42 | 54 274,22 | 59 431,37 | 63 400,00 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 108,74 | 128,66 | 130,55 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114 011,00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -464,00 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 85 551,00 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -464,00 | ||||
Cashflow/Aktie | 328,85 | 362,75 | 385,04 | 433,10 | |
Free Cashflow in Mio. | -3 399,00 | ||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 2 080,41 | 2 160,06 | 2 273,79 | 2 357,70 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 869 963,00 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 110 000,00 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47 111,00 | ||||
Eigenkapital in Mio. | 604 364,00 | ||||
Bilanzsumme in Mio. | 1 901 031,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.