Seek LtdShs Aktie
11,90EUR | 0,10EUR | 0,85% |
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
Schätzungen* zu in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 077,86 | 1 207,36 | 1 351,14 | 1 526,46 |
Dividende | 0,41 | 0,49 | 0,61 | 0,61 |
Dividendenrendite (in %) | 1,93 % | 2,31 % | 2,88 % | 2,86 % |
Ergebnis/Aktie | 0,41 | 0,57 | 0,74 | 0,84 |
KGV | 51,04 | 37,31 | 28,75 | 25,08 |
EBIT in Mio. | 293,77 | 366,37 | 446,99 | 499,30 |
EBITDA in Mio. | 449,73 | 530,31 | 618,28 | 669,89 |
Gewinn in Mio. | 148,32 | 203,07 | 263,67 | 301,91 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148,73 | 200,86 | 262,20 | 301,91 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201,99 | 284,40 | 369,47 | 426,67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224,47 | 287,10 | 360,44 | 381,32 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,54 | 0,55 | 0,71 | 0,82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 764,11 | 878,30 | 1 001,64 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -197,17 | -204,28 | -245,87 | -214,68 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 311,07 | 371,43 | 444,95 | 457,05 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -197,17 | -204,28 | -245,87 | -214,68 |
Cashflow/Aktie | 0,84 | 1,02 | 1,21 | |
Free Cashflow in Mio. | 205,85 | 234,80 | 295,71 | 340,67 |
Free Cashflow/Aktie | 0,59 | 0,67 | 0,82 | 0,84 |
Buchwert/Aktie | 7,48 | 7,61 | 7,77 | 7,86 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 994,40 | 939,64 | 875,25 | 816,15 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 120,29 | 131,50 | 139,91 | 161,16 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 2 674,38 | 2 735,59 | 2 804,01 | 2 768,91 |
Bilanzsumme in Mio. | 4 821,65 | 4 833,66 | 4 870,46 | 4 919,09 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.