Santos Aktie

3,40EUR 0,07EUR 1,95%
Santos hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 863403 / ISIN: AU000000STO6
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 5 287,04 6 245,37 6 658,40 7 609,34
Dividende 0,18 0,26 0,32 0,42
Dividendenrendite (in %) 4,70 % 6,57 % 8,09 % 10,76 % 7,39 %
Ergebnis/Aktie 0,33 0,42 0,46 0,60
KGV 11,81 9,26 8,50 6,48 5,61
EBIT in Mio. 1 804,03 2 313,87 2 515,56 3 686,50
EBITDA in Mio. 3 596,18 4 326,95 4 607,42 5 381,27
Gewinn in Mio. 1 072,32 1 381,69 1 504,69 1 961,66
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 075,17 1 370,43 1 465,10 1 961,66
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 583,12 2 006,01 2 146,75 3 292,58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 709,10 2 393,09 2 422,77 3 158,16
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0,34 0,46 0,52 0,60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3 984,80 5 020,18 5 228,35 8 213,40
Cashflow (Investing) in Mio. -1 163,68 -1 188,45 -1 298,59 -1 584,59
Cashflow (Operations) in Mio. 2 862,82 3 361,68 3 538,87 4 074,92
Cashflow (Financing) in Mio. -1 163,68 -1 188,45 -1 298,59 -1 584,59
Cashflow/Aktie 0,91 1,05 1,08
Free Cashflow in Mio. 357,41 1 252,56 1 535,64 2 630,14
Free Cashflow/Aktie 0,06 0,43 0,58 0,75
Buchwert/Aktie 4,93 5,12 5,25 5,48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5 169,17 4 545,26 4 084,46 3 042,17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2 377,28 1 873,23 1 712,04 1 444,29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 145,00 137,50 134,00 136,00
Eigenkapital in Mio. 15 820,09 16 566,71 16 997,46 18 621,47
Bilanzsumme in Mio. 29 612,56 29 953,86 30 445,37 31 661,16
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.