Sai Silks Aktie
135,35INR | -3,15INR | -2,27% |
ISIN: INE438K01021
Schätzungen* zu in INR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 16 796,00 | 18 533,00 | |
Dividende | 1,00 | 1,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,79 % | 0,74 % | 0,74 % |
Ergebnis/Aktie | 10,20 | 12,10 | |
KGV | 18,07 | 13,27 | 11,19 |
EBIT in Mio. | 2 568,00 | 3 145,00 | |
EBITDA in Mio. | 2 330,00 | 2 660,00 | |
Gewinn in Mio. | 1 568,00 | 1 856,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 568,00 | 1 856,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 425,00 | 3 045,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 441,00 | 3 063,00 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7 026,00 | 7 793,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -287,00 | -439,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 299,00 | 1 525,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -287,00 | -439,00 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 1 001,00 | 1 246,00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 91,10 | 105,70 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 298,00 | 279,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 13 426,00 | 15 570,00 | |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.