Rockwell Automation Aktie
247,65USD | 1,11USD | 0,45% |
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 8 032,93 | 8 587,73 | 9 249,81 | 10 173,51 |
Dividende | 5,20 | 5,31 | 5,89 | 15,25 |
Dividendenrendite (in %) | 2,10 % | 2,14 % | 2,38 % | 6,16 % |
Ergebnis/Aktie | 9,21 | 10,99 | 12,74 | 15,33 |
KGV | 26,89 | 22,54 | 19,44 | 16,16 |
EBIT in Mio. | 1 361,25 | 1 610,04 | 1 825,67 | 2 127,37 |
EBITDA in Mio. | 1 627,25 | 1 873,41 | 2 100,29 | 2 469,20 |
Gewinn in Mio. | 983,78 | 1 183,22 | 1 382,73 | 1 752,68 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 032,75 | 1 230,68 | 1 416,57 | 1 752,68 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 185,94 | 1 428,99 | 1 670,56 | 2 173,63 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 126,14 | 1 317,50 | 1 424,44 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 9,21 | 10,99 | 12,74 | 15,33 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 8,56 | 10,39 | 12,46 | 15,70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 255,65 | 3 556,59 | 3 904,70 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -720,41 | -805,12 | -240,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 306,82 | 1 472,54 | 1 877,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -720,41 | -805,12 | -240,00 | |
Cashflow/Aktie | 11,50 | 12,64 | 15,14 | |
Free Cashflow in Mio. | 1 025,02 | 1 179,73 | 1 442,43 | 1 733,16 |
Free Cashflow/Aktie | 9,41 | 10,57 | 13,62 | 14,96 |
Buchwert/Aktie | 32,60 | 34,53 | 39,01 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 103,12 | 2 872,23 | 2 544,40 | 4 067,67 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 248,23 | 262,45 | 316,75 | 270,65 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 870,64 | 1 945,76 | 2 080,57 | |
Eigenkapital in Mio. | 3 670,70 | 4 068,07 | 5 556,82 | |
Bilanzsumme in Mio. | 11 398,14 | 11 802,56 | 13 583,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.