Rigetti Computing Aktie
10,63USD | 1,49USD | 16,30% |
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 14,00 | 33,58 | 50,00 | ||
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,18 | -0,16 | -0,13 | -0,09 | -0,01 |
KGV | -59,55 | -68,52 | -81,69 | -118,00 | -1 062,00 |
EBIT in Mio. | -64,71 | -58,95 | -42,30 | -29,60 | -5,60 |
EBITDA in Mio. | -41,36 | -22,82 | -28,80 | -12,10 | 18,40 |
Gewinn in Mio. | -70,16 | -66,07 | -78,20 | -74,30 | -59,80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -42,83 | -39,90 | -39,20 | -27,30 | -4,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -64,69 | -59,20 | -39,20 | -27,30 | -4,80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,18 | -0,16 | -0,13 | -0,09 | -0,01 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,23 | -0,22 | -0,25 | -0,18 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8,24 | 23,08 | 34,30 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | 62,50 | 0,00 | 0,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -43,30 | -38,27 | -29,30 | -10,80 | 20,90 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 62,50 | 0,00 | 0,00 | ||
Cashflow/Aktie | -0,14 | -0,14 | -0,09 | -0,03 | 0,06 |
Free Cashflow in Mio. | -53,47 | -52,33 | -49,30 | -35,80 | -9,10 |
Free Cashflow/Aktie | -0,17 | -0,18 | -0,16 | -0,11 | -0,03 |
Buchwert/Aktie | 0,37 | 0,21 | 0,08 | -0,01 | -0,02 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51,31 | 55,70 | 65,10 | 86,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 12,63 | 15,50 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23,68 | 25,41 | 34,50 | 45,60 | |
Eigenkapital in Mio. | 79,03 | 31,97 | 24,60 | -2,70 | -7,50 |
Bilanzsumme in Mio. | 238,93 | 194,37 | 190,60 | 174,30 | 184,10 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.