Quanex Building Products Aktie
16,63USD | 0,26USD | 1,59% |
WKN DE: A0MV6A / ISIN: US7476191041
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 847,92 | 1 904,89 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 1,11 % | 1,38 % |
Ergebnis/Aktie | 2,56 | 2,87 |
KGV | 6,50 | 5,80 |
EBIT in Mio. | 153,09 | 209,75 |
EBITDA in Mio. | 272,04 | 292,01 |
Gewinn in Mio. | 83,18 | 110,77 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113,68 | 132,97 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99,46 | 159,49 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,56 | 2,87 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,52 | 2,22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 526,05 | 555,65 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -84,20 | -98,80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 180,14 | 184,03 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -84,20 | -98,80 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 99,40 | 111,86 |
Free Cashflow/Aktie | 2,11 | 2,39 |
Buchwert/Aktie | 22,28 | 24,31 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 598,90 | 514,60 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 80,74 | 72,17 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263,68 | 264,32 |
Eigenkapital in Mio. | 1 047,23 | 1 141,16 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 117,00 | 2 131,25 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.