QBE Insurance Group Aktie

13,30EUR 0,00EUR 0,00%
QBE Insurance Group hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 879189 / ISIN: AU000000QBE9
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 18 672,48 19 518,91 20 303,82 20 646,89
Dividende 0,65 0,69 0,72 0,88
Dividendenrendite (in %) 4,27 % 4,56 % 4,79 % 5,86 %
Ergebnis/Aktie 1,17 1,26 1,33 1,38
KGV 12,90 11,94 11,30 10,90
EBIT in Mio. 2 344,75 2 534,15 2 625,56 2 468,82
EBITDA in Mio. 2 313,89 2 512,39 2 600,19 2 468,82
Gewinn in Mio. 1 803,88 1 942,78 2 042,67 2 074,77
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1 783,27 1 928,74 2 044,22 2 076,27
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 416,22 2 603,49 2 752,88 2 779,02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 426,14 2 533,36 2 612,15 2 731,40
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1,20 1,27 1,33 1,38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 23 007,27 24 017,27 24 731,41 25 226,03
Cashflow (Investing) in Mio. 2 793,01 2 975,87 2 970,05 -1 041,52
Cashflow (Operations) in Mio. 1 895,05 1 941,60 1 998,37 2 049,55
Cashflow (Financing) in Mio. 2 793,01 2 975,87 2 970,05 -1 041,52
Cashflow/Aktie 0,00
Free Cashflow in Mio. 1 895,05 1 941,60 1 998,37 2 049,55
Free Cashflow/Aktie 1,25 1,29 1,35 1,39
Buchwert/Aktie 7,52 8,20 8,81 9,23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2 026,80 2 003,78 1 973,02
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 11 588,20 12 474,29 13 397,06 14 573,20
Bilanzsumme in Mio. 47 346,01 49 512,81 51 649,74 55 973,87
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.