Aktie
13,04EUR | 0,24EUR | 1,88% |
WKN: 982549 / ISIN: GRS434003000
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 9 408,00 | 9 253,83 | 9 331,95 | |
Dividende | 0,59 | 0,81 | 1,01 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,38 % | 6,06 % | 7,51 % | 8,82 % |
Ergebnis/Aktie | 1,20 | 1,65 | 2,17 | |
KGV | 11,17 | 8,11 | 6,17 | 6,21 |
EBIT in Mio. | 977,73 | 1 183,39 | 1 507,57 | |
EBITDA in Mio. | 2 021,41 | 2 338,88 | 2 677,32 | |
Gewinn in Mio. | 429,41 | 603,54 | 803,18 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443,97 | 587,99 | 799,91 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669,81 | 834,01 | 1 139,60 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674,73 | 776,55 | 1 162,80 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,26 | 1,67 | 2,16 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 743,67 | 317,19 | -303,31 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 533,65 | 2 577,86 | 2 803,14 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 743,67 | 317,19 | -303,31 | |
Cashflow/Aktie | 6,23 | 6,59 | 6,76 | |
Free Cashflow in Mio. | -1 383,91 | -1 117,41 | -215,91 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 18,30 | 19,71 | 21,46 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6 553,78 | 7 738,57 | 8 626,75 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3 297,80 | 3 168,75 | 2 783,75 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 5 707,57 | 6 102,66 | 6 605,17 | |
Bilanzsumme in Mio. | 27 483,80 | 28 937,74 | 30 080,34 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.