Proximus Aktie
6,66EUR | 0,10EUR | 1,53% |
WKN: A0B9FU / ISIN: BE0003810273
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 645,88 | 6 772,39 | 6 862,40 | 7 307,00 | 6 884,00 |
Dividende | 0,55 | 0,57 | 0,60 | ||
Dividendenrendite (in %) | 8,36 % | 8,66 % | 9,12 % | 9,92 % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,20 | 1,18 | 1,17 | 0,95 | |
KGV | 5,50 | 5,58 | 5,61 | 6,93 | |
EBIT in Mio. | 694,26 | 703,17 | 698,22 | 715,00 | |
EBITDA in Mio. | 1 923,61 | 1 949,95 | 1 969,22 | 1 905,00 | 1 870,00 |
Gewinn in Mio. | 375,34 | 383,95 | 386,23 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 378,91 | 391,43 | 401,74 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484,63 | 489,34 | 493,14 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460,97 | 477,23 | 483,74 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 0,95 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 198,95 | 4 196,10 | 4 261,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -241,90 | -241,90 | -241,90 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 585,04 | 1 661,18 | 1 677,30 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -241,90 | -241,90 | -241,90 | ||
Cashflow/Aktie | 4,86 | 5,00 | 5,00 | ||
Free Cashflow in Mio. | 312,48 | 328,80 | 263,67 | 517,50 | 667,00 |
Free Cashflow/Aktie | 0,72 | 0,86 | 0,42 | ||
Buchwert/Aktie | 13,02 | 13,67 | 14,83 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 489,29 | 4 436,44 | 4 346,17 | 4 445,00 | 4 319,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 393,46 | 1 380,28 | 1 365,96 | 1 129,50 | 1 203,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 4 394,21 | 4 572,68 | 4 870,20 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 13 042,43 | 13 312,77 | 13 534,70 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.