ProAssurance Aktie
23,00USD | -0,04USD | -0,17% |
WKN: 676103 / ISIN: US74267C1062
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 913,40 | |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 1,14 % | 1,14 % |
Ergebnis/Aktie | 0,94 | 1,07 |
KGV | 24,48 | 21,59 |
EBIT in Mio. | 46,74 | 51,94 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 49,02 | 56,82 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47,34 | 55,12 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60,35 | 70,60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,94 | 1,07 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,95 | 1,10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 25,33 | 26,72 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 1 250,50 | 1 306,90 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.