PolyPeptide Aktie
19,04CHF | 0,90CHF | 4,96% |
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 400,60 | 470,85 | 531,77 | 616,00 |
Dividende | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,27 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,26 % | 0,49 % | 1,31 % |
Ergebnis/Aktie | -0,03 | 0,69 | 1,14 | 1,92 |
KGV | -727,82 | 29,40 | 17,80 | 10,55 |
EBIT in Mio. | 13,40 | 42,45 | 62,47 | 96,70 |
EBITDA in Mio. | 52,03 | 84,60 | 107,30 | 145,20 |
Gewinn in Mio. | 1,37 | 24,57 | 38,40 | 59,60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2,28 | 19,72 | 38,40 | 50,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1,40 | 25,02 | 48,63 | 62,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3,51 | 27,69 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,15 | 0,65 | 1,26 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59,03 | 90,43 | 117,97 | 155,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 20,77 | 27,43 | 27,43 | 19,15 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 41,47 | 54,67 | 51,23 | 86,85 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 20,77 | 27,43 | 27,43 | 19,15 |
Cashflow/Aktie | 1,40 | 2,39 | ||
Free Cashflow in Mio. | -46,37 | -42,17 | -51,77 | -22,10 |
Free Cashflow/Aktie | -1,38 | -0,90 | -1,15 | |
Buchwert/Aktie | 11,91 | 12,75 | 12,45 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76,50 | 108,81 | 162,70 | 186,30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1,27 | 1,67 | 1,83 | 1,65 |
Kapitalausgaben in Mio. | 73,93 | 81,27 | 92,93 | 96,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 391,71 | 415,96 | 412,20 | 471,40 |
Bilanzsumme in Mio. | 806,43 | 879,90 | 957,47 | 1 041,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.