PledPharma AB Aktie
0,28EUR | 0,00EUR | -0,70% |
WKN DE: A1JH3B / ISIN: SE0003815604
Schätzungen* zu in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 163,79 | 592,08 | 713,28 | 1 946,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,57 | 0,33 | 0,55 | 2,69 |
KGV | -5,64 | 9,94 | 5,91 | 1,20 |
EBIT in Mio. | -222,30 | 125,25 | 191,90 | 1 313,00 |
EBITDA in Mio. | -223,28 | 226,65 | 189,88 | 1 316,00 |
Gewinn in Mio. | -235,25 | 203,95 | 142,05 | 1 043,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -319,53 | 177,53 | 241,53 | 1 043,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -235,18 | 126,72 | 198,00 | 1 355,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -319,59 | 379,69 | 501,50 | 1 355,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,57 | 0,63 | 0,55 | 2,69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142,28 | 526,28 | 583,88 | 1 591,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 73,50 | -1,50 | -1,50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | -252,00 | 207,35 | 132,38 | 979,60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 73,50 | -1,50 | -1,50 | |
Cashflow/Aktie | -0,88 | 0,98 | 0,29 | |
Free Cashflow in Mio. | -244,12 | 212,14 | 211,07 | 978,60 |
Free Cashflow/Aktie | -0,88 | 0,98 | 0,29 | |
Buchwert/Aktie | 1,08 | 1,33 | 1,05 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32,25 | -187,25 | -377,33 | -1 784,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121,80 | 100,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | -0,40 | -1,08 | 0,33 | 1,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 224,70 | 264,70 | 270,00 | 275,40 |
Eigenkapital in Mio. | 257,90 | 484,94 | 700,00 | 2 476,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 630,90 | 863,60 | 939,98 | 2 991,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.