Phoenix Group Holdings Aktie
6,83EUR | -0,03EUR | -0,36% |
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 59,38 | 71,19 | 74,68 | 78,24 | |
Dividende | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dividendenrendite (in %) | 0,09 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,11 % |
Ergebnis/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
KGV | 10,87 | 9,51 | 8,44 | 9,10 | 9,71 |
EBIT in Mio. | 9,22 | 10,38 | 11,50 | 9,90 | 10,18 |
EBITDA in Mio. | 9,14 | 9,51 | 9,81 | 10,10 | 10,38 |
Gewinn in Mio. | 2,45 | 4,01 | 5,58 | 5,06 | 5,51 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5,67 | 6,11 | 6,91 | 5,82 | 6,13 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7,49 | 7,12 | 8,67 | 8,89 | 9,25 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3,51 | 5,67 | 7,35 | 6,57 | 6,98 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 7,03 | 7,77 | 6,69 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15,42 | -10,57 | 1 030,52 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 13,17 | 9,77 | 8,78 | 3,15 | 2,91 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 185,62 | 3 347,04 | 3 462,31 | 3 536,48 | 3 624,09 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.