Pepco Group Aktie
4,13EUR | 0,10EUR | 2,43% |
WKN DE: A3CQ3M / ISIN: NL0015000AU7
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 463,78 | 6 851,88 | 7 295,88 | |
Dividende | 0,05 | 0,10 | 0,13 | |
Dividendenrendite (in %) | 1,06 % | 2,29 % | 3,03 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,30 | 0,40 | 0,48 | |
KGV | 14,55 | 11,04 | 9,15 | 6,87 |
EBIT in Mio. | 341,87 | 387,61 | 436,77 | |
EBITDA in Mio. | 932,69 | 987,45 | 1 073,91 | |
Gewinn in Mio. | 180,08 | 220,29 | 264,55 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196,45 | 239,82 | 305,65 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222,04 | 276,88 | 332,97 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214,01 | 261,82 | 323,59 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,27 | 0,38 | 0,47 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 755,07 | 2 634,10 | 2 614,95 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -380,03 | -380,60 | -250,55 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 600,83 | 642,23 | 558,75 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -380,03 | -380,60 | -250,55 | |
Cashflow/Aktie | 1,15 | 1,27 | 1,27 | |
Free Cashflow in Mio. | 163,67 | 193,67 | 265,50 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 1,14 | 1,39 | 1,61 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 614,03 | 967,05 | 728,93 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 297,74 | 302,22 | 351,96 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 904,00 | 1 987,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 658,72 | 797,59 | 915,51 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4 170,83 | 4 072,97 | 4 192,65 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.