Peach Property Group Aktie
6,15CHF | 0,04CHF | 0,65% |
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
Schätzungen* zu in CHF
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 107,22 | 110,42 | 121,95 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,25 | 0,15 |
KGV | 1 301,66 | 24,19 | 40,02 |
EBIT in Mio. | 57,58 | 71,88 | 59,45 |
EBITDA in Mio. | 44,19 | 50,73 | 57,73 |
Gewinn in Mio. | -0,43 | 10,82 | 5,92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4,19 | 15,44 | 5,92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5,71 | 20,49 | 7,63 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -6,77 | 5,06 | 7,63 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,10 | 0,10 | 0,10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116,89 | 124,14 | 119,27 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -138,99 | -72,10 | -57,92 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -0,66 | 16,89 | 51,62 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -138,99 | -72,10 | -57,92 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -182,82 | -15,17 | -26,53 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 17,73 | 17,88 | 16,32 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 900,22 | 843,98 | 990,64 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 807,20 | 812,72 | 742,84 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 952,95 | 1 889,08 | 1 916,58 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.