PDF Solutions Aktie
16,21EUR | 0,30EUR | 1,89% |
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 205,36 | 239,48 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,84 | 1,14 |
KGV | 21,77 | 16,11 |
EBIT in Mio. | 39,27 | 52,37 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 11,47 | 26,48 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33,45 | 41,37 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40,56 | 50,26 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,15 | 0,69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152,83 | 181,16 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53,60 | 59,59 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68,05 | 76,70 |
Eigenkapital in Mio. | 284,80 | 329,60 |
Bilanzsumme in Mio. | 428,10 | 479,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.