PaySig b Aktie
4,99USD | 0,04USD | 0,71% |
WKN DE: A2PJFX / ISIN: US70451A1043
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 73,60 | 84,70 |
Dividende | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,12 | 0,16 |
KGV | 42,51 | 31,88 |
EBIT in Mio. | 5,43 | 8,88 |
EBITDA in Mio. | 16,50 | 21,50 |
Gewinn in Mio. | 6,41 | 8,84 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13,25 | 15,85 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7,65 | 10,78 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,24 | 0,28 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,12 | 0,16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46,46 | 53,92 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32,76 | 35,85 |
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.