PayPal Aktie

58,36EUR 1,57EUR 2,76%
PayPal hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 32 882,65 34 881,85 37 217,84 38 817,41
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ergebnis/Aktie 5,01 5,59 6,33 6,96
KGV 12,95 11,61 10,26 9,32
EBIT in Mio. 6 249,44 6 684,66 7 212,91 7 892,54
EBITDA in Mio. 7 231,31 7 688,46 8 156,31 8 561,39
Gewinn in Mio. 4 894,73 5 189,20 5 595,05 6 013,92
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4 894,73 5 189,20 5 595,05 6 013,92
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6 180,84 6 546,16 7 090,25 8 153,26
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6 180,84 6 546,16 7 090,25 8 153,26
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5,01 5,59 6,33 6,96
Ergebnis/Aktie (reported) 4,86 5,44 6,13 6,85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14 846,33 15 557,53 16 372,62 18 591,00
Cashflow (Investing) in Mio. -6 077,54 -5 737,46 -6 790,37
Cashflow (Operations) in Mio. 8 150,73 8 593,04 9 154,32
Cashflow (Financing) in Mio. -6 077,54 -5 737,46 -6 790,37
Cashflow/Aktie 7,45 8,47 8,81
Free Cashflow in Mio. 6 674,58 7 274,21 7 467,64 9 433,98
Free Cashflow/Aktie 6,83 8,24 9,29 9,26
Buchwert/Aktie 22,32 25,62 30,13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -911,32 -1 978,10 -2 949,47 27 134,93
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2 984,80 3 092,41 3 252,47 3 488,00
Kapitalausgaben in Mio. 893,37 907,10 934,55 1 133,34
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3 290,24 3 340,32 4 644,76
Eigenkapital in Mio. 21 098,23 22 269,33 26 038,40
Bilanzsumme in Mio. 84 479,25 87 664,11 88 905,07
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.