Patterson-UTI Energy Aktie
4,94EUR | -0,26EUR | -5,00% |
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 820,95 | 4 976,99 | 5 118,44 |
Dividende | 0,33 | 0,33 | 0,37 |
Dividendenrendite (in %) | 5,80 % | 5,91 % | 6,58 % |
Ergebnis/Aktie | -0,11 | 0,05 | 0,68 |
KGV | -52,70 | 104,96 | 8,33 |
EBIT in Mio. | 24,92 | 113,27 | 298,13 |
EBITDA in Mio. | 944,67 | 996,72 | 1 072,40 |
Gewinn in Mio. | -25,50 | 46,69 | 233,56 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -25,50 | 46,69 | 233,56 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -39,62 | 49,41 | 235,67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -36,71 | 11,12 | 99,90 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,11 | 0,05 | 0,68 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,08 | 0,00 | 0,58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 212,97 | 1 229,67 | 1 204,90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -196,78 | -170,82 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 925,39 | 923,52 | 873,80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -196,78 | -170,82 | |
Cashflow/Aktie | 2,40 | 2,52 | 2,31 |
Free Cashflow in Mio. | 337,58 | 327,57 | 250,60 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 8,64 | 8,54 | 9,39 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 851,57 | 681,11 | 600,70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 596,18 | 608,13 | 623,20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258,64 | 259,75 | 267,00 |
Eigenkapital in Mio. | 3 724,22 | 3 676,54 | 3 135,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5 657,63 | 5 562,02 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.