Pandora A-S Aktie

129,00EUR -1,00EUR -0,77%
Pandora A-S hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1C6JV / ISIN: DK0060252690
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in DKK

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 34 128,79 36 922,49 39 525,77 41 102,28 46 841,00
Dividende 21,54 24,12 27,65 27,96
Dividendenrendite (in %) 2,22 % 2,48 % 2,84 % 2,88 % %
Ergebnis/Aktie 69,48 80,97 93,88 105,73 143,80
KGV 13,99 12,01 10,36 9,19 6,76
EBIT in Mio. 8 175,66 9 008,73 9 870,12 10 586,05 12 788,00
EBITDA in Mio. 10 698,77 11 651,93 12 619,48 12 354,37
Gewinn in Mio. 5 398,91 6 046,00 6 723,54 6 949,50 8 706,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5 415,45 6 060,63 6 797,67
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7 153,71 8 004,04 8 897,00 9 205,70 11 531,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7 088,88 8 105,71 9 058,44
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 68,93 79,56 91,70 80,99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 26 808,04 28 909,94 31 387,33 33 013,33 38 503,00
Cashflow (Investing) in Mio. -5 735,26 -6 248,93 -6 849,43 -6 628,00
Cashflow (Operations) in Mio. 7 783,36 8 861,15 10 034,22 8 255,00
Cashflow (Financing) in Mio. -5 735,26 -6 248,93 -6 849,43 -6 628,00
Cashflow/Aktie 90,35 105,41 122,99
Free Cashflow in Mio. 4 926,25 5 935,48 7 056,98 6 384,00
Free Cashflow/Aktie 58,25 73,84 90,22
Buchwert/Aktie 76,72 100,47 133,74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 11 632,10 11 559,06 10 686,34 6 992,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0,00 0,00
Kapitalausgaben in Mio. 2 162,82 2 052,88 2 142,19
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 15 742,36 16 926,30 18 059,61
Eigenkapital in Mio. 5 560,90 6 533,40 7 688,76 5 313,00
Bilanzsumme in Mio. 28 854,84 30 389,75 31 881,79
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.