Obic Business Consultants Aktie

8 388,00JPY 110,00JPY 1,33%
Obic Business Consultants hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 928029 / ISIN: JP3173500004
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 66 250,00 70 850,00
Dividende 110,88 127,39 148,47 155,00 175,00
Dividendenrendite (in %) 1,29 % 1,34 % 1,54 % 1,79 % 1,87 % 2,11 %
Ergebnis/Aktie 236,10 269,60 310,27 332,80 371,50
KGV 35,85 35,06 30,70 26,68 24,87 22,28
EBIT in Mio. 34 850,00 39 050,00
EBITDA in Mio. 24 827,16 28 753,92 32 859,22
Gewinn in Mio. 17 755,24 20 274,43 23 334,92 25 020,00 27 930,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 17 603,67 21 002,37 24 387,37 24 463,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 25 485,51 29 141,86 33 551,28 36 050,00 40 250,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 25 159,47 29 066,95 33 174,95 36 050,00 40 250,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 233,82 278,98 323,91 325,70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 43 099,00 48 773,67 55 796,67 56 350,00 61 550,00
Cashflow (Investing) in Mio. -7 828,67 -8 865,00 -10 770,67 -11 051,00 -12 404,00
Cashflow (Operations) in Mio. 19 701,67 25 198,33 26 867,33 28 657,00 30 988,00
Cashflow (Financing) in Mio. -7 828,67 -8 865,00 -10 770,67 -11 051,00 -12 404,00
Cashflow/Aktie 251,40 305,65 332,45 342,10 381,10
Free Cashflow in Mio. 18 560,49 24 812,69 26 021,61 27 663,00
Free Cashflow/Aktie 267,70 407,40 399,60
Buchwert/Aktie 2 241,32 2 389,36 2 556,83 2 710,80 2 907,40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -170 823,88 -186 116,25 -151 237,42 -218 629,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4 113,00 4 411,00 4 605,00 4 798,00 4 995,00
Kapitalausgaben in Mio. 773,11 706,44 723,11 800,00 800,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 19 000,00 20 550,00 22 625,00 21 500,00 22 500,00
Eigenkapital in Mio. 168 556,40 179 840,60 192 255,03 203 789,00 218 564,00
Bilanzsumme in Mio. 222 010,00 239 304,00 256 450,67 273 039,00 292 235,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.