OBAYASHI Aktie

13,50EUR 0,10EUR 0,75%
OBAYASHI hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 858426 / ISIN: JP3190000004
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 2 599 061,04 2 550 703,80 2 619 485,71 2 574 966,67 2 530 000,00
Dividende 80,20 83,33 85,83 70,67 80,00
Dividendenrendite (in %) 3,62 % 3,76 % 3,87 % 3,19 % 3,61 %
Ergebnis/Aktie 181,00 189,99 186,90 176,10
KGV 12,25 12,97 11,67 11,86 12,59
EBIT in Mio. 131 823,21 126 461,54 145 700,00 144 000,00 141 000,00
EBITDA in Mio. 166 377,31 157 365,27 173 966,67 186 500,00
Gewinn in Mio. 129 072,68 116 014,74 130 871,43 123 233,33 115 000,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 95 939,95 82 643,06 89 504,61 98 697,86
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 140 037,39 135 049,36 153 385,71 150 233,33 144 000,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 178 980,00 164 140,00 184 520,00 178 350,00 170 000,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 189,35 163,38 187,57 196,59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 263 075,00 256 625,00 275 725,00 307 000,00 299 000,00
Cashflow (Investing) in Mio. -77 729,00 -104 010,75 -107 798,25 -99 270,00 -74 680,00
Cashflow (Operations) in Mio. 115 453,50 140 985,00 161 315,00 149 491,50 156 483,00
Cashflow (Financing) in Mio. -77 729,00 -104 010,75 -107 798,25 -99 270,00 -74 680,00
Cashflow/Aktie 153,37 233,17 243,93 237,40
Free Cashflow in Mio. 39 950,00 84 200,00 104 900,00 103 150,00
Free Cashflow/Aktie 79,60 148,05 184,80 204,80 196,60
Buchwert/Aktie 1 651,07 1 687,40 1 739,60 1 739,31 1 701,70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 30 330,37 10 251,34 -5 718,40 -35 900,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 63 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 125 000,00 127 000,00 131 000,00 162 500,00 158 000,00
Eigenkapital in Mio. 1 194 384,00 1 205 333,25 1 217 500,00 1 172 647,00 1 174 297,00
Bilanzsumme in Mio. 3 138 384,00 3 123 389,50 3 148 424,00 3 026 228,50 2 954 590,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.