Nordstrom Aktie
24,08USD | -0,08USD | -0,33% |
WKN: 867804 / ISIN: US6556641008
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 15 257,95 | 15 476,43 | 15 390,72 | |
Dividende | 0,76 | 0,67 | 0,42 | |
Dividendenrendite (in %) | 3,49 % | 3,17 % | 2,77 % | 1,74 % |
Ergebnis/Aktie | 2,17 | 2,27 | 2,36 | |
KGV | 12,14 | 11,09 | 10,61 | 10,19 |
EBIT in Mio. | 596,48 | 630,64 | 398,31 | |
EBITDA in Mio. | 1 164,66 | 1 157,27 | 1 022,59 | |
Gewinn in Mio. | 370,06 | 395,16 | 223,98 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 382,00 | 446,00 | 106,43 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500,64 | 533,11 | 303,67 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,17 | 2,27 | 2,36 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,28 | 2,45 | 0,65 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5 762,70 | 5 961,27 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -130,00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 511,00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -130,00 | |||
Cashflow/Aktie | 4,98 | 4,66 | 4,50 | |
Free Cashflow in Mio. | 500,00 | |||
Free Cashflow/Aktie | 2,92 | |||
Buchwert/Aktie | 7,44 | 7,86 | 8,51 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 966,52 | 1 604,58 | 1 175,03 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 522,52 | 529,01 | 515,70 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5 181,98 | 5 296,55 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1 369,62 | 1 603,87 | 1 388,30 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9 517,17 | 9 868,08 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.