Nisource Aktie
39,30USD | 0,34USD | 0,87% |
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 067,53 | 6 471,21 | 6 800,18 | 7 615,25 | 8 371,00 |
Dividende | 1,13 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,44 |
Dividendenrendite (in %) | 2,88 % | 3,07 % | 3,26 % | 3,42 % | 3,68 % |
Ergebnis/Aktie | 1,87 | 2,17 | 2,33 | 2,54 | |
KGV | 21,02 | 19,63 | 18,13 | 16,84 | 15,45 |
EBIT in Mio. | 2 694,47 | 3 073,50 | |||
EBITDA in Mio. | 4 052,69 | 4 558,00 | |||
Gewinn in Mio. | 887,96 | 967,60 | 1 061,91 | 1 191,33 | 1 310,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 893,07 | 974,83 | 1 075,02 | 1 208,50 | 1 310,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 182,05 | 1 296,20 | 1 419,98 | 1 577,67 | 1 666,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 183,31 | 1 304,40 | 1 443,11 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,87 | 2,17 | 2,33 | 2,54 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,90 | 2,04 | 2,18 | 2,35 | 2,51 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 748,32 | 5 072,04 | 5 414,26 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | 1 226,28 | 994,00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 956,00 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | 1 226,28 | 994,00 | |||
Cashflow/Aktie | 4,40 | 4,66 | 4,80 | ||
Free Cashflow in Mio. | -1 588,72 | -691,15 | -677,55 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 24,04 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11 455,98 | 11 872,67 | 13 046,50 | 1 126,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4 220,57 | 3 601,86 | 3 962,00 | 3 901,50 | 3 989,50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 842,46 | 1 855,21 | 1 868,16 | ||
Eigenkapital in Mio. | 10 329,98 | 10 827,07 | 11 474,37 | 9 521,50 | 13 320,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 34 591,18 | 37 050,28 | 39 865,08 | 43 678,00 | 44 105,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.