Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie

18,09EUR -0,32EUR -1,74%
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 859164 / ISIN: JP3381000003
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 8 672 196,57 8 579 159,46 8 660 603,85 8 509 333,33 8 568 666,67
Dividende 160,00 160,36 170,91 173,33 180,00
Dividendenrendite (in %) 5,34 % 5,36 % 5,71 % 5,79 % 6,01 %
Ergebnis/Aktie 322,59 473,62 512,58 534,83 557,83
KGV 9,28 6,32 5,84 5,60 5,37
EBIT in Mio. 669 882,41 802 098,68 838 777,74 856 166,67 885 766,67
EBITDA in Mio. 1 013 082,25 1 149 201,18 1 206 218,05 1 216 833,33 1 251 433,33
Gewinn in Mio. 329 076,10 485 401,31 522 537,55 558 400,00 582 600,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 333 584,51 489 230,85 573 690,87
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 511 265,04 739 350,81 793 084,44 816 900,00 847 900,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 499 803,09 785 100,28 833 983,77 770 000,00 790 000,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 335,24 497,20 558,02 507,10 526,20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1 385 216,20 1 493 822,00 1 534 375,80 1 432 000,00 1 467 000,00
Cashflow (Investing) in Mio. -87 056,50 -318 018,50 -318 267,33 -383 700,00 -435 133,33
Cashflow (Operations) in Mio. 540 494,00 866 118,00 908 694,17 866 033,33 893 066,67
Cashflow (Financing) in Mio. -87 056,50 -318 018,50 -318 267,33 -383 700,00 -435 133,33
Cashflow/Aktie 779,70 931,01 965,84
Free Cashflow in Mio. 195 560,67 459 218,00 492 960,83 321 900,00 370 600,00
Free Cashflow/Aktie 342,85 484,30 552,30 138,70 158,10
Buchwert/Aktie 5 035,23 5 371,02 5 732,15 6 009,13 6 389,53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2 089 801,40 1 860 510,57 1 631 700,71 1 295 400,00 1 024 100,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 74 000,00 75 000,00 75 000,00
Kapitalausgaben in Mio. 506 232,00 494 438,40 485 632,01 545 000,00 505 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 772 365,00 744 105,40 742 544,60 807 000,00 811 000,00
Eigenkapital in Mio. 5 270 698,44 5 599 042,41 5 958 998,47 6 274 933,33 6 672 133,33
Bilanzsumme in Mio. 10 804 075,71 11 000 366,86 11 243 178,86 11 040 700,00 11 198 200,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.