Nice Systems Aktie
152,74USD | -1,43USD | -0,93% |
WKN: 899178 / ISIN: IL0002730112
Schätzungen* zu in ILS
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10 596,63 | 11 361,68 | 12 238,27 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 44,31 | 48,58 | 53,22 |
KGV | 14,79 | ||
EBIT in Mio. | 3 331,36 | 3 645,99 | 3 998,52 |
EBITDA in Mio. | 3 763,63 | 4 090,83 | 4 387,69 |
Gewinn in Mio. | 2 853,26 | 3 110,83 | 3 408,23 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 853,26 | 3 110,83 | 3 408,23 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 559,01 | 3 883,72 | 4 277,14 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 481,60 | 2 819,40 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 44,31 | 48,58 | 53,22 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 29,77 | 33,39 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7 468,34 | 8 096,86 | 8 780,46 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2 136,64 | -778,99 | 0,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3 142,82 | 3 387,07 | 3 607,80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2 136,64 | -778,99 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | 44,70 | 46,34 | |
Free Cashflow in Mio. | 2 927,23 | 3 183,27 | 3 203,28 |
Free Cashflow/Aktie | 41,02 | 44,60 | 49,21 |
Buchwert/Aktie | 243,85 | 297,81 | 343,56 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6 326,55 | -8 878,15 | -13 450,41 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 269,61 | 1 351,81 | 1 439,43 |
Kapitalausgaben in Mio. | 121,76 | 126,87 | 118,24 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 15 163,22 | 17 789,44 | 21 367,77 |
Bilanzsumme in Mio. | 20 468,81 | 23 170,71 | 28 153,31 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.