NextEra Energy Partners LP Partnership Units Aktie
8,45USD | -0,16USD | -1,86% |
WKN DE: A116WY / ISIN: US65341B1061
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 364,26 | 1 361,22 | 1 386,21 | 1 385,05 | 1 385,36 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 2,73 | 1,78 | 2,09 | 2,57 | 2,64 |
KGV | 3,16 | 4,83 | 4,11 | 3,35 | 3,26 |
EBIT in Mio. | 226,75 | 223,72 | 235,67 | 228,55 | 771,16 |
EBITDA in Mio. | 1 948,19 | 1 847,49 | 1 847,56 | 1 782,59 | 1 667,49 |
Gewinn in Mio. | 46,19 | -73,71 | -54,66 | -131,77 | 300,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 418,18 | 20,36 | -66,02 | -273,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -68,47 | -11,46 | 3,30 | 14,95 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -244,94 | -92,83 | -122,09 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 6,00 | 3,87 | 2,96 | 0,60 | 4,51 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,76 | 1,15 | -1,01 | -1,97 | 4,51 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -254,49 | -619,95 | -587,18 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 739,24 | 693,69 | 826,00 | 923,65 | 636,25 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -254,49 | -619,95 | -587,18 | ||
Cashflow/Aktie | 5,86 | 4,99 | 5,34 | 6,29 | 6,87 |
Free Cashflow in Mio. | 186,42 | 882,96 | 503,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | -2,10 | 1,32 | 7,92 | 6,25 | 6,87 |
Buchwert/Aktie | 33,79 | 30,95 | 27,85 | 12,50 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5 276,52 | 5 506,67 | 6 224,01 | 6 389,78 | 5 685,05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 926,17 | 515,67 | 382,00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 11 709,27 | 11 488,62 | 10 535,03 | 3 962,88 | 7 404,74 |
Bilanzsumme in Mio. | 20 040,31 | 19 560,21 | 18 735,02 | 18 467,00 | 16 254,83 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.