Nexstar Media Group Aktie
132,05EUR | 1,00EUR | 0,76% |
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 957,95 | 5 458,53 | 5 124,02 | 5 712,95 |
Dividende | 7,44 | 8,18 | 8,91 | 10,59 |
Dividendenrendite (in %) | 4,87 % | 5,36 % | 5,84 % | 6,94 % |
Ergebnis/Aktie | 13,08 | 25,34 | 16,99 | 37,47 |
KGV | 11,67 | 6,02 | 8,99 | 4,07 |
EBIT in Mio. | 823,45 | 1 254,95 | 884,19 | |
EBITDA in Mio. | 1 542,54 | 1 974,28 | 1 607,02 | 2 216,22 |
Gewinn in Mio. | 389,57 | 703,90 | 421,52 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 644,32 | 956,85 | 800,94 | 1 614,89 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478,32 | 936,19 | 560,06 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 944,57 | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 13,08 | 25,34 | 16,99 | 37,47 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 69,21 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 721,20 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -753,00 | -920,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 882,00 | 1 278,00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -753,00 | -920,00 | ||
Cashflow/Aktie | 54,56 | |||
Free Cashflow in Mio. | 802,55 | 1 188,21 | 949,85 | 1 285,00 |
Free Cashflow/Aktie | 27,30 | 43,96 | 36,09 | |
Buchwert/Aktie | 98,83 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5 195,42 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 123,33 | 146,17 | 132,67 | 140,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 941,59 | 962,32 | 906,70 | 911,00 |
Eigenkapital in Mio. | 2 204,00 | 2 075,87 | 2 039,66 | 2 269,68 |
Bilanzsumme in Mio. | 11 198,00 | 10 839,00 | 10 085,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.