NEXITYAct. Cat-A- Aktie
9,31EUR | 0,15EUR | 1,64% |
WKN: A0DK2J / ISIN: FR0010112524
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 886,48 | 3 019,44 | 3 081,20 |
Dividende | 0,00 | 0,08 | 0,13 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,92 % | 1,38 % |
Ergebnis/Aktie | -0,94 | 0,14 | 0,74 |
KGV | -9,65 | 65,65 | 12,30 |
EBIT in Mio. | 27,06 | 110,13 | 158,82 |
EBITDA in Mio. | 226,94 | 325,62 | 353,20 |
Gewinn in Mio. | -52,64 | 7,50 | 40,78 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -57,61 | 3,94 | 40,78 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -89,63 | -6,93 | 55,06 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,94 | 0,14 | 0,74 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 039,30 | 1 144,80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 304,43 | 249,68 | 289,15 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 2,77 | 1,92 | 3,13 |
Free Cashflow in Mio. | 13,03 | 79,74 | 44,53 |
Free Cashflow/Aktie | 0,22 | 0,95 | 0,13 |
Buchwert/Aktie | 51,93 | 52,30 | 59,68 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 278,34 | 1 255,03 | 1 253,49 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 89,70 | 89,70 | 111,17 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1 796,28 | 1 819,69 | 1 856,95 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 482,60 | 3 513,70 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.