Neogen Aktie
4,38EUR | -0,04EUR | -0,90% |
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 893,63 | 895,43 | 916,91 | 955,26 | 999,40 |
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -2,22 | -0,10 | -0,05 | -0,01 | -0,01 |
KGV | -2,26 | -49,02 | -111,67 | -1 005,00 | -502,50 |
EBIT in Mio. | 41,12 | 54,36 | 59,79 | 71,50 | |
EBITDA in Mio. | 188,19 | 192,21 | 206,76 | 224,20 | 259,40 |
Gewinn in Mio. | -480,70 | -17,39 | -5,38 | -1,57 | -1,20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80,70 | 92,04 | 105,03 | 105,46 | 126,20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -511,53 | -22,17 | -6,89 | -2,04 | -1,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -512,66 | -30,85 | -16,94 | 1,72 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,37 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | 0,58 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -2,22 | -0,10 | -0,05 | -0,01 | -0,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438,33 | 451,87 | 472,45 | 489,30 | 529,70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19,77 | 20,38 | 21,25 | 21,36 | 21,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397,46 | 381,21 | 388,84 | 396,61 | |
Eigenkapital in Mio. | |||||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.