Nasdaq Aktie
65,41EUR | -1,08EUR | -1,62% |
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5 048,00 | 5 397,56 | 5 810,52 | 6 281,06 | 6 426,00 |
Dividende | 1,06 | 1,19 | 1,33 | 1,67 | |
Dividendenrendite (in %) | 1,39 % | 1,56 % | 1,75 % | 2,20 % | % |
Ergebnis/Aktie | 3,19 | 3,56 | 3,97 | 4,43 | 4,65 |
KGV | 23,83 | 21,33 | 19,11 | 17,13 | 16,32 |
EBIT in Mio. | 2 760,61 | 2 982,59 | 3 220,74 | 3 443,80 | 3 476,00 |
EBITDA in Mio. | 2 882,37 | 3 106,96 | 3 382,53 | 3 611,30 | 3 657,00 |
Gewinn in Mio. | 1 849,87 | 2 033,83 | 2 229,74 | 2 413,00 | 2 475,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 850,79 | 2 033,50 | 2 224,71 | 2 281,00 | 2 475,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 387,41 | 2 632,81 | 2 913,98 | 2 961,00 | 3 214,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 898,52 | 2 220,43 | 2 471,81 | 2 838,79 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,19 | 3,56 | 3,97 | 4,43 | 4,65 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,53 | 2,93 | 3,35 | 3,73 | 3,92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 239,00 | 2 353,00 | 2 528,00 | 2 726,00 | 2 946,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 4,26 | 4,71 | 5,22 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1 650,00 | 1 584,75 | 2 284,50 | 2 452,00 | 2 658,00 |
Free Cashflow/Aktie | 1,96 | 2,11 | 4,24 | ||
Buchwert/Aktie | 20,97 | 21,95 | 22,85 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9 346,92 | 5 050,80 | 4 750,20 | 7 968,21 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 190,03 | 197,34 | 238,14 | 284,20 | 288,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 9 017,72 | 12 529,04 | 12 704,03 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 28 332,67 | 30 810,50 | 30 506,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.