NACON SASU Aktie
0,51EUR | 0,03EUR | 6,75% |
WKN DE: A2P0XB / ISIN: FR0013482791
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 170,10 | 189,22 | 206,10 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,05 | 0,08 | 0,15 |
KGV | 10,96 | 6,44 | 3,46 |
EBIT in Mio. | 8,74 | 11,15 | 20,21 |
EBITDA in Mio. | 59,51 | 68,03 | 77,30 |
Gewinn in Mio. | 5,31 | 5,68 | 12,35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6,94 | 7,85 | 17,18 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4,07 | 9,91 | 18,35 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,07 | 0,07 | 0,17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107,15 | 118,05 | 128,10 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 26,50 | 16,85 | 27,05 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 56,06 | 61,38 | 69,14 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 26,50 | 16,85 | 27,05 |
Cashflow/Aktie | 0,60 | 0,65 | 0,72 |
Free Cashflow in Mio. | -21,33 | -15,48 | -5,48 |
Free Cashflow/Aktie | -0,23 | -0,19 | -0,14 |
Buchwert/Aktie | 2,78 | 2,87 | 3,03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 115,14 | 131,86 | 140,92 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 74,05 | 73,48 | 75,43 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 282,62 | 288,88 | 301,93 |
Bilanzsumme in Mio. | 477,47 | 501,53 | 531,27 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.