Motor Oil Aktie
23,28EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 794038 / ISIN: GRS426003000
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10 908,89 | 11 244,76 | 10 710,94 | 11 369,00 | 11 878,00 |
Dividende | 1,65 | 1,46 | 1,50 | 1,80 | 1,90 |
Dividendenrendite (in %) | 6,55 % | 5,80 % | 5,95 % | 7,13 % | 7,53 % |
Ergebnis/Aktie | 4,12 | 3,38 | 3,17 | 4,41 | 4,43 |
KGV | 6,12 | 7,46 | 7,96 | 5,72 | 5,70 |
EBIT in Mio. | 568,62 | 515,69 | 530,09 | 575,50 | 714,00 |
EBITDA in Mio. | 901,45 | 833,05 | 817,34 | 898,50 | 1 026,00 |
Gewinn in Mio. | 415,34 | 374,62 | 356,30 | 365,00 | 490,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457,83 | 423,65 | 382,15 | 489,00 | 490,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551,45 | 440,41 | 462,06 | 471,00 | 634,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 531,58 | 489,68 | 519,33 | 632,00 | 634,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,72 | 3,43 | 3,64 | 4,41 | 4,43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 897,00 | 910,50 | 914,50 | 928,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -169,50 | -79,50 | -84,00 | -94,00 | -7,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 552,33 | 581,33 | 639,33 | 523,50 | 619,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -169,50 | -79,50 | -84,00 | -94,00 | -7,00 |
Cashflow/Aktie | 2,79 | 5,57 | 6,31 | ||
Free Cashflow in Mio. | 57,00 | 159,33 | 272,67 | 138,00 | 275,00 |
Free Cashflow/Aktie | -0,48 | 1,76 | 2,12 | ||
Buchwert/Aktie | 27,71 | 29,32 | 31,54 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 775,34 | 1 833,73 | 1 746,93 | 2 125,40 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 557,09 | 460,25 | 363,75 | 344,00 | 344,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 2 998,03 | 3 220,42 | 3 463,60 | 3 954,00 | 4 237,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 7 389,33 | 7 689,00 | 7 939,67 | 8 252,50 | 9 660,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.