Moog Aktie
169,55USD | 2,30USD | 1,38% |
WKN: 865511 / ISIN: US6153942023
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 707,73 | 3 913,53 | 4 120,79 |
Dividende | 1,14 | 1,17 | 1,20 |
Dividendenrendite (in %) | 0,67 % | 0,69 % | 0,71 % |
Ergebnis/Aktie | 8,21 | 9,53 | 10,53 |
KGV | 20,68 | 17,82 | 16,13 |
EBIT in Mio. | 462,49 | 514,63 | 571,97 |
EBITDA in Mio. | 545,98 | 608,05 | 694,81 |
Gewinn in Mio. | 321,71 | 381,62 | 509,04 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263,05 | 305,35 | 332,20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403,10 | 477,53 | 615,58 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 8,21 | 9,53 | 10,53 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,79 | 9,22 | 10,40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 031,81 | 1 104,79 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 114,32 | -76,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 283,82 | 409,44 | 483,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 114,32 | -76,00 | |
Cashflow/Aktie | 6,17 | 10,18 | 9,51 |
Free Cashflow in Mio. | 128,45 | 246,44 | 308,00 |
Free Cashflow/Aktie | 3,80 | 7,88 | |
Buchwert/Aktie | 62,02 | 70,65 | 81,40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 787,68 | 596,22 | 325,45 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108,94 | 122,63 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 160,69 | 163,00 | 174,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499,21 | 503,53 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 956,11 | 2 216,86 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4 434,21 | 4 690,95 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.