Mitsubishi Electric Aktie

18,15EUR 0,16EUR 0,89%
Mitsubishi Electric hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 856532 / ISIN: JP3902400005
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 5 509 159,59 5 726 169,76 5 908 549,71 6 144 000,00 6 372 000,00
Dividende 56,00 61,87 66,50 68,00 74,00
Dividendenrendite (in %) 1,99 % 1,88 % 2,07 % 2,23 % 2,28 % 2,48 %
Ergebnis/Aktie 166,06 184,83 198,02 234,40 258,00
KGV 17,22 17,98 16,16 15,08 12,74 11,57
EBIT in Mio. 428 256,88 479 570,63 512 064,39 612 000,00 676 000,00
EBITDA in Mio. 650 497,34 712 710,78 761 205,10 874 000,00 948 000,00
Gewinn in Mio. 343 556,85 379 285,09 402 905,78 478 000,00 526 000,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 332 685,01 373 435,39 374 975,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 471 112,25 519 014,86 548 743,49 647 000,00 711 000,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 472 416,02 517 167,82 540 315,60 647 000,00 711 000,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 161,92 183,02 185,16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1 780 300,00 1 866 180,00 1 955 550,00 2 027 500,00 2 102 800,00
Cashflow (Investing) in Mio. -210 953,57 -203 833,00 -222 616,80 -138 700,00 -150 900,00
Cashflow (Operations) in Mio. 580 079,14 519 616,43 570 903,20 660 400,00 716 800,00
Cashflow (Financing) in Mio. -210 953,57 -203 833,00 -222 616,80 -138 700,00 -150 900,00
Cashflow/Aktie 296,05 281,78 302,90
Free Cashflow in Mio. 354 477,67 276 437,83 337 132,00 387 400,00 436 800,00
Free Cashflow/Aktie 215,25 176,25 204,95 190,00 214,20
Buchwert/Aktie 2 002,24 2 099,23 2 191,77 2 569,60 2 771,20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -688 456,50 -796 716,51 -876 878,87 -1 181 800,00 -1 467 700,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 240 000,00 250 000,00 260 000,00
Kapitalausgaben in Mio. 217 284,00 215 569,71 230 998,00 273 000,00 280 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 292 640,00 1 333 680,00 1 368 820,00 1 415 500,00 1 426 800,00
Eigenkapital in Mio. 4 126 692,70 4 285 194,61 4 422 568,22 4 998 100,00 5 373 200,00
Bilanzsumme in Mio. 6 539 294,14 6 757 550,57 6 977 712,83 7 578 400,00 8 013 400,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.