Mitsubishi Aktie

16,75EUR 0,06EUR 0,37%
Mitsubishi hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 857124 / ISIN: JP3898400001
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 18 813 564,34 18 653 710,42 19 197 754,05 20 622 300,00 21 727 300,00
Dividende 101,90 105,99 110,23 114,50 111,00
Dividendenrendite (in %) 3,76 % 3,91 % 4,06 % 4,22 % 4,09 %
Ergebnis/Aktie 239,10 190,93 225,99 256,40 279,80
KGV 11,34 14,20 12,00 10,58 9,69
EBIT in Mio. 543 288,85 501 889,44 574 894,72 621 500,00 588 000,00
EBITDA in Mio. 1 210 436,59 1 153 464,77 1 055 723,55
Gewinn in Mio. 957 511,94 729 493,68 848 828,10 929 500,00 1 012 000,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 843 904,81 691 313,42 819 043,17 800 000,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1 376 921,00 1 051 725,42 1 215 522,05 1 314 000,00 1 378 000,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1 395 205,14 1 080 519,62 1 179 763,52
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 240,03 189,78 233,54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2 237 752,00 2 156 746,29 2 290 984,14 2 221 000,00 1 868 000,00
Cashflow (Investing) in Mio. -1 013 646,80 -1 007 537,00 -944 970,00 -901 000,00 -902 000,00
Cashflow (Operations) in Mio. 1 238 695,33 1 152 895,50 1 217 089,67 1 217 000,00 1 136 000,00
Cashflow (Financing) in Mio. -1 013 646,80 -1 007 537,00 -944 970,00 -901 000,00 -902 000,00
Cashflow/Aktie 356,93 273,91 302,43
Free Cashflow in Mio. 793 334,40 738 774,60 773 807,60 947 000,00 866 000,00
Free Cashflow/Aktie 211,47 224,87 224,20 257,30 239,30
Buchwert/Aktie 2 342,86 2 413,14 2 531,41 2 560,50 2 749,00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4 048 581,40 4 161 031,24 4 207 952,27 3 705 000,00 3 741 000,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 534 201,87 515 013,90 520 107,58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 516 620,00 1 449 220,00 1 469 640,00 1 220 000,00 1 280 000,00
Eigenkapital in Mio. 9 865 249,86 9 878 213,06 10 165 820,92 9 533 000,00 9 943 000,00
Bilanzsumme in Mio. 22 674 325,60 22 838 119,60 23 243 833,60 23 564 000,00 24 436 000,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.