Millicom International Cellular Aktie
29,60EUR | 0,40EUR | 1,37% |
WKN: 889328 / ISIN: LU0038705702
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5 698,72 | 5 799,91 | 5 885,61 | 5 799,00 |
Dividende | 3,26 | 3,75 | ||
Dividendenrendite (in %) | 9,29 % | 9,53 % | 9,59 % | 11,02 % |
Ergebnis/Aktie | 3,06 | 3,62 | 4,16 | 3,83 |
KGV | 11,12 | 9,40 | 8,17 | 8,90 |
EBIT in Mio. | 1 396,13 | 1 454,44 | 1 548,60 | |
EBITDA in Mio. | 2 552,41 | 2 601,76 | 2 655,43 | 2 531,00 |
Gewinn in Mio. | 474,74 | 524,01 | 612,50 | 733,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662,00 | 725,75 | 741,96 | 733,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783,73 | 877,52 | 984,59 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 832,56 | 929,19 | 1 023,78 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,85 | 4,17 | 4,51 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,79 | 3,26 | 3,89 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 693,68 | 4 727,02 | 4 834,44 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -835,25 | -806,50 | -888,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 817,67 | 1 877,00 | 1 929,33 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -835,25 | -806,50 | -888,00 | |
Cashflow/Aktie | 8,56 | 8,76 | 10,07 | |
Free Cashflow in Mio. | 985,67 | 1 047,60 | 1 104,00 | 1 869,00 |
Free Cashflow/Aktie | 4,42 | 4,77 | 5,54 | |
Buchwert/Aktie | 22,48 | 23,15 | 23,37 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5 436,14 | 5 175,80 | 5 049,49 | 5 941,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 711,80 | 731,60 | 743,00 | 663,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 3 834,20 | 3 924,00 | 4 038,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 13 792,20 | 13 886,80 | 13 597,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.