MARUI GROUP Aktie
17,30EUR | -0,10EUR | -0,57% |
WKN: 855670 / ISIN: JP3870400003
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 254 281,16 | 271 627,47 | 289 282,33 | 289 700,00 | 302 300,00 |
Dividende | 106,00 | 120,00 | 125,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3,75 % | 4,12 % | 4,32 % | 4,25 % | 4,43 % |
Ergebnis/Aktie | 144,52 | 161,99 | 178,57 | 195,90 | 222,90 |
KGV | 19,54 | 17,44 | 15,82 | 14,42 | 12,67 |
EBIT in Mio. | 45 277,78 | 50 202,00 | 54 899,13 | 54 700,00 | 59 000,00 |
EBITDA in Mio. | 58 022,87 | 63 220,73 | 67 573,73 | 65 700,00 | 70 000,00 |
Gewinn in Mio. | 26 662,09 | 29 546,71 | 32 318,96 | 31 400,00 | 34 200,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26 680,00 | 29 900,00 | 32 900,00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41 570,32 | 45 842,22 | 49 789,83 | 49 000,00 | 53 100,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40 429,70 | 44 615,92 | 48 854,80 | 45 500,00 | 49 600,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 142,90 | 171,65 | 192,75 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258 200,00 | 270 700,00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | 28 311,75 | 5 305,25 | 7 288,00 | -2 400,00 | -3 300,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9 876,75 | 18 527,25 | 24 214,00 | 17 200,00 | 20 100,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 28 311,75 | 5 305,25 | 7 288,00 | -2 400,00 | -3 300,00 |
Cashflow/Aktie | 184,79 | 79,74 | 110,55 | ||
Free Cashflow in Mio. | -983,00 | 3 403,00 | 3 058,67 | 800,00 | 800,00 |
Free Cashflow/Aktie | -102,30 | 56,30 | 4,20 | 5,00 | 5,20 |
Buchwert/Aktie | 1 336,92 | 1 353,81 | 1 396,74 | 1 323,50 | 1 350,50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 592 849,56 | 623 595,53 | 652 227,37 | 680 700,00 | 717 400,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 24 166,67 | 24 666,67 | 24 166,67 | 16 000,00 | 16 000,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203 500,00 | 211 700,00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 246 053,64 | 246 519,25 | 251 451,00 | 212 500,00 | 207 600,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 067 759,25 | 1 103 228,50 | 1 145 475,50 | 1 148 400,00 | 1 181 800,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.