Mandom CorpShs Aktie
8,40EUR | 0,15EUR | 1,82% |
WKN: 891613 / ISIN: JP3879400004
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 76 151,80 | 80 128,20 | 84 365,40 | 91 227,00 |
Dividende | 40,00 | 41,60 | 43,20 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,94 % | 3,05 % | 3,17 % | % |
Ergebnis/Aktie | 25,89 | 67,27 | 92,65 | |
KGV | 52,61 | 20,25 | 14,70 | |
EBIT in Mio. | 844,80 | 3 694,80 | 5 396,40 | |
EBITDA in Mio. | 5 341,33 | 8 060,67 | 9 762,67 | |
Gewinn in Mio. | 1 166,20 | 3 031,00 | 4 172,20 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 506,00 | 2 914,00 | 3 630,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 734,00 | 4 570,80 | 6 298,40 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 652,67 | 4 488,00 | 6 190,00 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 29,08 | 62,27 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32 847,50 | 35 095,00 | 37 665,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 865,67 | -1 932,00 | -2 022,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3 697,67 | 5 840,33 | 6 905,67 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 865,67 | -1 932,00 | -2 022,00 | |
Cashflow/Aktie | 136,50 | 139,30 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2 273,00 | 4 049,50 | 4 697,50 | |
Free Cashflow/Aktie | 58,70 | 97,70 | 100,50 | |
Buchwert/Aktie | 1 471,57 | 1 503,44 | 1 558,82 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27 831,25 | -30 235,55 | -33 313,05 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 701,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 2 084,33 | 2 167,67 | 2 251,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29 812,50 | 29 064,50 | 30 131,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 67 854,25 | 69 272,50 | 71 589,50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 89 898,00 | 91 493,00 | 94 059,00 | 87 220,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.