London Stock Exchange Aktie
133,00EUR | 1,00EUR | 0,76% |
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 93,35 | 100,10 | 107,61 | 118,29 |
Dividende | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Dividendenrendite (in %) | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
Ergebnis/Aktie | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
KGV | 28,15 | 24,92 | 22,24 | 19,30 |
EBIT in Mio. | 35,02 | 38,94 | 42,94 | 43,39 |
EBITDA in Mio. | 45,34 | 49,37 | 53,72 | 59,25 |
Gewinn in Mio. | 21,36 | 23,95 | 26,70 | 30,71 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21,36 | 23,95 | 26,70 | 30,71 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32,51 | 36,32 | 40,54 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29,06 | 32,65 | 36,75 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82,68 | 88,54 | 95,44 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -9,71 | -10,58 | -11,43 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 39,47 | 42,50 | 46,30 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -9,71 | -10,58 | -11,43 | |
Cashflow/Aktie | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Free Cashflow in Mio. | 27,28 | 28,48 | 32,07 | 37,80 |
Free Cashflow/Aktie | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Buchwert/Aktie | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,51 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59,37 | 46,83 | 21,48 | 29,95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 9,15 | 9,27 | 9,41 | 9,88 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 239,01 | 239,92 | 248,19 | 253,75 |
Bilanzsumme in Mio. | 7 348,48 | 7 372,66 | 7 399,17 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.