Lloyds Banking Group Aktie
0,88EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 188,54 | 203,94 | 217,23 | 225,94 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,05 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,07 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 9,95 | 7,69 | 6,48 | 6,69 |
EBIT in Mio. | 77,78 | 93,47 | 102,73 | 105,27 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 40,46 | 53,84 | 61,20 | 60,98 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43,94 | 55,54 | 62,21 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66,48 | 81,54 | 91,46 | 86,88 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62,40 | 79,11 | 89,72 | 86,38 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 431,29 | 445,68 | 470,38 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9 185,97 | 9 341,05 | 9 578,93 | 9 497,18 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.