Liquidity Services Aktie
27,80EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 349,84 | 383,71 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,23 | 1,42 |
KGV | 26,06 | 22,57 |
EBIT in Mio. | 30,68 | 36,64 |
EBITDA in Mio. | 57,55 | 64,63 |
Gewinn in Mio. | 38,75 | 42,96 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38,75 | 42,96 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35,36 | 39,78 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35,36 | 39,78 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,23 | 1,42 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,83 | 0,99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206,66 | 226,49 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 83,87 | 92,24 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 75,86 | 83,19 |
Free Cashflow/Aktie | 2,40 | 2,65 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 8,01 | 9,05 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.