LiqTech International Aktie
0,00EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A3EFQC / ISIN: US53632A3005
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 19,00 | 22,00 | |
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,60 | -0,40 | |
KGV | -2,53 | -3,80 | 15,60 |
EBIT in Mio. | -4,60 | -2,70 | |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | -5,70 | -3,80 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5,70 | -3,80 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2,70 | 4,60 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | -4,30 | -3,70 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 1,20 | 0,80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1,10 | 1,10 | |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 10,90 | 7,20 | |
Bilanzsumme in Mio. | 27,70 | 23,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.