LINTEC Aktie

16,50EUR -0,20EUR -1,20%
LINTEC hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 874837 / ISIN: JP3977200009
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 309 860,00 317 500,00 328 225,00 341 400,00 348 800,00
Dividende 100,50 106,67 115,00 120,00 130,00
Dividendenrendite (in %) 3,69 % 3,92 % 4,23 % 4,41 % 4,78 %
Ergebnis/Aktie 279,26 298,26 305,38 317,30 329,50
KGV 9,74 9,12 8,91 8,57 8,25
EBIT in Mio. 24 660,00 26 860,00 28 925,00 29 600,00 30 800,00
EBITDA in Mio. 42 900,00 41 300,00 44 500,00 45 800,00 47 100,00
Gewinn in Mio. 18 200,00 19 220,00 20 425,00 20 800,00 21 600,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 24 100,00 20 100,00 21 500,00 21 900,00 22 700,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 25 100,00 27 020,00 29 050,00 29 800,00 31 000,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 25 950,00 25 850,00 28 200,00 29 800,00 31 000,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 292,40 238,70 263,90 317,30 329,50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 80 050,00 81 250,00 85 750,00 87 600,00 90 400,00
Cashflow (Investing) in Mio. -9 679,50 -14 895,50 -8 217,00 -9 866,00 -10 521,00
Cashflow (Operations) in Mio. 35 772,00 35 023,50 35 916,50 35 200,00 36 500,00
Cashflow (Financing) in Mio. -9 679,50 -14 895,50 -8 217,00 -9 866,00 -10 521,00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 26 094,00 16 900,00 17 300,00 17 700,00 18 000,00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3 718,97 3 956,95 4 179,65 4 383,20 4 583,00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -57 700,00 -59 600,00 -69 600,00 -79 400,00 -88 900,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 10 000,00 10 100,00 11 000,00 10 200,00 10 500,00
Kapitalausgaben in Mio. 17 000,00 15 700,00 16 500,00 17 500,00 18 500,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 54 800,00 55 500,00 57 650,00 58 000,00 59 600,00
Eigenkapital in Mio. 214 332,00 221 269,00 233 689,00 237 600,00 250 700,00
Bilanzsumme in Mio. 362 630,50 369 665,50 383 578,00 399 000,00 412 200,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.