JCDecaux Aktie
15,30EUR | 0,18EUR | 1,19% |
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 101,11 | 4 268,40 | 4 444,40 |
Dividende | 0,47 | 0,49 | 0,69 |
Dividendenrendite (in %) | 3,07 % | 3,23 % | 4,50 % |
Ergebnis/Aktie | 1,25 | 1,40 | 1,44 |
KGV | 12,25 | 10,92 | 10,61 |
EBIT in Mio. | 419,46 | 456,00 | 473,63 |
EBITDA in Mio. | 785,17 | 841,87 | 833,83 |
Gewinn in Mio. | 264,61 | 297,17 | 296,28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261,83 | 293,25 | 302,09 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350,20 | 395,87 | 445,59 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315,66 | 365,25 | 377,44 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,23 | 1,39 | 1,40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -761,00 | -727,00 | -570,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 016,18 | 1 039,80 | 1 056,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -761,00 | -727,00 | -570,00 |
Cashflow/Aktie | 4,18 | 4,32 | 4,01 |
Free Cashflow in Mio. | 245,95 | 274,38 | 309,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 10,97 | 11,91 | 12,99 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 717,64 | 567,82 | 557,39 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 353,61 | 337,02 | 368,37 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 2 270,54 | 2 556,36 | 2 770,04 |
Bilanzsumme in Mio. | 8 287,00 | 8 050,00 | 7 992,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.