Interpump Group SPA Aktie
29,30EUR | -0,18EUR | -0,61% |
WKN: 904257 / ISIN: IT0001078911
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 073,98 | 2 177,71 | 2 275,68 |
Dividende | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
Dividendenrendite (in %) | 1,07 % | 1,14 % | 1,22 % |
Ergebnis/Aktie | 2,04 | 2,30 | 2,53 |
KGV | 14,56 | 12,89 | 11,71 |
EBIT in Mio. | 332,38 | 364,14 | 391,43 |
EBITDA in Mio. | 456,01 | 494,25 | 524,42 |
Gewinn in Mio. | 219,01 | 247,25 | 272,39 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219,73 | 247,74 | 272,95 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301,24 | 340,29 | 375,18 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304,51 | 343,94 | 379,01 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,04 | 2,31 | 2,55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720,00 | 767,00 | 803,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -314,00 | -133,00 | -233,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 371,53 | 370,60 | 399,57 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -314,00 | -133,00 | -233,00 |
Cashflow/Aktie | 2,80 | 2,97 | 3,20 |
Free Cashflow in Mio. | 255,53 | 243,37 | 260,63 |
Free Cashflow/Aktie | 2,47 | 2,04 | 2,34 |
Buchwert/Aktie | 20,15 | 22,12 | 24,33 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 227,47 | 20,64 | -179,45 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 104,82 | 106,75 | 112,39 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 2 182,12 | 2 397,16 | 2 634,79 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 629,00 | 3 837,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.