Iberdrola Aktie
63,50EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A0MRJ7 / ISIN: US4507371015
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 52 121,92 | 53 541,67 | 55 654,19 | 56 095,93 | 58 278,11 |
Dividende | 3,05 | 3,19 | 3,31 | 3,33 | 3,51 |
Dividendenrendite (in %) | 4,17 % | 4,36 % | 4,53 % | 4,55 % | 4,80 % |
Ergebnis/Aktie | 4,32 | 4,45 | 4,73 | 4,68 | 4,81 |
KGV | 16,94 | 16,42 | 15,47 | 15,62 | 15,21 |
EBIT in Mio. | 11 987,90 | 12 631,03 | 13 357,64 | 13 375,60 | 13 694,40 |
EBITDA in Mio. | 18 544,60 | 19 608,13 | 20 590,32 | 21 248,84 | 22 264,53 |
Gewinn in Mio. | 6 863,39 | 7 143,90 | 7 572,51 | 7 538,99 | 7 693,03 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6 814,14 | 7 073,68 | 7 476,21 | 7 423,89 | 7 602,43 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9 686,96 | 10 090,85 | 10 692,80 | 10 706,55 | 10 891,74 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9 797,06 | 10 205,70 | 10 808,73 | 11 084,63 | 11 410,28 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,33 | 4,48 | 4,73 | 4,71 | 4,86 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27 780,08 | 29 168,27 | 39 065,24 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3 307,49 | -3 833,32 | -7 216,03 | -10 564,37 | -11 577,88 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 14 827,80 | 15 760,28 | 16 479,13 | 18 155,87 | 18 941,86 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3 307,49 | -3 833,32 | -7 216,03 | -10 564,37 | -11 577,88 |
Cashflow/Aktie | 9,02 | 9,53 | 10,05 | 10,68 | 11,29 |
Free Cashflow in Mio. | 231,20 | -99,53 | 1 201,46 | 1 789,69 | -1 005,99 |
Free Cashflow/Aktie | 0,56 | -0,11 | 2,77 | 1,14 | -0,64 |
Buchwert/Aktie | 37,92 | 37,40 | 41,27 | 40,84 | 42,06 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64 472,71 | 68 280,30 | 71 162,27 | 78 402,65 | 86 453,88 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 15 003,83 | 14 544,27 | 12 769,42 | 14 341,48 | 16 281,49 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 63 902,73 | 65 509,61 | 67 725,77 | 64 544,71 | 66 265,50 |
Bilanzsumme in Mio. | 185 929,01 | 193 244,83 | 197 797,46 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.